{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# TemplateBank\n", "\n", "A TemplateBank is a thin wrapper on an [obsplus EventBank](https://niosh-mining.github.io/obsplus/notebooks/interfaces/eventbank.html). TemplateBanks handle database tasks for storing, selecting and reading in catalogues of templates from/on disk. The idea is to have a suite of templates for all possible events of interest; when something interesting happens this database can be queried to provide the relevant templates for that trigger. Because `TemplateBank`s subclass `EventBank`, all the look-up methods for `EventBank` are available.\n", "\n", "Lets have a look at how we might generate a `TemplateBank` from scratch for a day of the New Zealand national catalogue." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "7 Event(s) in Catalog:\n", "2019-06-21T03:46:25.054642Z | -38.824, +175.865 | 2.178845358 M | manual\n", "2019-06-21T03:52:00.142063Z | -38.826, +175.855 | 1.230595585 M | manual\n", "2019-06-21T08:28:16.143864Z | -38.827, +175.866 | 1.364494767 M | manual\n", "2019-06-21T08:29:23.083982Z | -38.827, +175.878 | 2.066853896 M | manual\n", "2019-06-21T09:07:54.730731Z | -38.819, +175.904 | 1.420446524 M | manual\n", "2019-06-21T15:34:49.878441Z | -38.764, +175.615 | 1.530488164 M | manual\n", "2019-06-22T09:35:27.682975Z | -38.819, +175.866 | 1.880393466 M | manual\n" ] } ], "source": [ "from rt_eqcorrscan.database import TemplateBank\n", "from obspy.clients.fdsn import Client\n", "from obspy import UTCDateTime\n", "\n", "bank = TemplateBank(base_path=\"./template_bank\")\n", "client = Client(\"GEONET\")\n", "catalog = client.get_events(\n", " starttime=UTCDateTime(2019, 6, 21),\n", " endtime=UTCDateTime(2019, 6, 23),\n", " latitude=-38.8, longitude=175.8, maxradius=0.2)\n", "print(catalog)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "First we will put the events into the database." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | time | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "depth | \n", "magnitude | \n", "event_description | \n", "associated_phase_count | \n", "azimuthal_gap | \n", "event_id | \n", "horizontal_uncertainty | \n", "... | \n", "standard_error | \n", "used_phase_count | \n", "station_count | \n", "vertical_uncertainty | \n", "updated | \n", "author | \n", "agency_id | \n", "creation_time | \n", "version | \n", "path | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2019-06-21 03:46:25.054642 | \n", "-38.823746 | \n", "175.864609 | \n", "5000.000000 | \n", "2.178845 | \n", "Taupo | \n", "46.0 | \n", "67.671886 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p462586 | \n", "3811.082605 | \n", "... | \n", "0.279893 | \n", "25.0 | \n", "39.0 | \n", "0.000000 | \n", "2020-04-29 04:26:43.090682624 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 03:46:42.845267 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T03-46-25_62586.xml | \n", "
| 1 | \n", "2019-06-21 03:52:00.142063 | \n", "-38.826271 | \n", "175.855438 | \n", "5000.000000 | \n", "1.230596 | \n", "Taupo | \n", "21.0 | \n", "163.628212 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p462596 | \n", "6603.341442 | \n", "... | \n", "0.229197 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "0.000000 | \n", "2020-04-29 04:26:43.098682624 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 03:52:21.600176 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T03-52-00_62596.xml | \n", "
| 2 | \n", "2019-06-21 08:28:16.143864 | \n", "-38.827057 | \n", "175.866028 | \n", "7828.764915 | \n", "1.364495 | \n", "Taupo | \n", "26.0 | \n", "91.194962 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p463116 | \n", "5572.845242 | \n", "... | \n", "0.255632 | \n", "16.0 | \n", "19.0 | \n", "8385.635050 | \n", "2020-04-29 04:26:43.106682624 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 08:28:36.574978 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T08-28-16_63116.xml | \n", "
| 3 | \n", "2019-06-21 08:29:23.083982 | \n", "-38.827339 | \n", "175.877670 | \n", "5000.000000 | \n", "2.066854 | \n", "Taupo | \n", "61.0 | \n", "40.233490 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p463118 | \n", "3076.595177 | \n", "... | \n", "0.350769 | \n", "37.0 | \n", "53.0 | \n", "0.000000 | \n", "2020-04-29 04:26:43.130682368 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 08:29:41.755653 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T08-29-23_63118.xml | \n", "
| 4 | \n", "2019-06-21 09:07:54.730731 | \n", "-38.819088 | \n", "175.904159 | \n", "5000.000000 | \n", "1.420447 | \n", "Taupo | \n", "32.0 | \n", "76.976382 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p463190 | \n", "4347.700016 | \n", "... | \n", "0.206139 | \n", "18.0 | \n", "28.0 | \n", "0.000000 | \n", "2020-04-29 04:26:43.142682624 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 09:08:14.577520 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T09-07-54_63190.xml | \n", "
| 5 | \n", "2019-06-21 15:34:49.878441 | \n", "-38.764454 | \n", "175.615082 | \n", "113987.533600 | \n", "1.530488 | \n", "Taupo | \n", "21.0 | \n", "265.354118 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p463916 | \n", "11605.852290 | \n", "... | \n", "0.406860 | \n", "21.0 | \n", "14.0 | \n", "13899.074190 | \n", "2020-04-29 04:26:43.146682624 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-21 15:35:31.012134 | \n", "\n", " | /2019/06/21/2019-06-21T15-34-49_63916.xml | \n", "
| 6 | \n", "2019-06-22 09:35:27.682975 | \n", "-38.818531 | \n", "175.866409 | \n", "13595.767970 | \n", "1.880393 | \n", "Taupo | \n", "39.0 | \n", "56.649483 | \n", "smi:nz.org.geonet/2019p465944 | \n", "5168.447127 | \n", "... | \n", "0.478102 | \n", "26.0 | \n", "34.0 | \n", "7484.634962 | \n", "2020-04-29 04:26:43.162682368 | \n", "scevent@kseqp02.geonet.org.nz | \n", "WEL(GNS_Primary) | \n", "2019-06-22 09:35:48.159662 | \n", "\n", " | /2019/06/22/2019-06-22T09-35-27_65944.xml | \n", "
7 rows × 28 columns
\n", "